| Выпуск | Название | |
| Том 20, № 4 (2024) | Совершенствование Государственного первичного эталона в области органического анализа ГЭТ 208 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Михеева, Е. М. Лопушанская, A. И. Крылов | ||
| "... органических компонентов в растворах и материалах. Совершенствование ГЭТ 208 позволило создать научный ..." | ||
| Том 19, № 5 (2023) | Прослеживаемость в органическом анализе. Часть 2. Государственный первичный эталон в области органического анализа ГЭТ 208: границы компетенции и сферы применения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Михеева, И. Ю. Ткаченко, А. И. Крылов | ||
| "... в области органического анализа ГЭТ 208 и описание состава эталона. Авторы очертили границы компетенции ..." | ||
| Том 16, № 3 (2020) | Прослеживаемость в органическом анализе. Ч. 1: Эквивалентность национальных и международных эталонов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Михеева, А. И. Крылов | ||
| "... прослеживаемости в органическом анализе. Определена ключевая роль Государственного первичного эталона ГЭТ 208 ..." | ||
| Том 18, № 2 (2022) | Алгоритм определения чистоты органических веществ, пригодных к выделению или очистке методом перегонки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Михеева, А. И. Крылов, А. Г. Будко | ||
| "... . Подход успешно реализован на государственном первичном эталоне ГЭТ 208: с помощью алгоритма ..." | ||
| Том 19, № 4 (2023) | Количественное определение кофеина методом высокоточного кулонометрического титрования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Шимолин | ||
| "... йодометрического титрования для высокоточного количественного определения чистых органических соединений пуринового ..." | ||
| Том 18, № 3 (2022) | Алгоритм определения чистоты чистых органических веществ фталатов косвенным методом массового баланса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Михеева, А. Г. Будко, А. И. Крылов | ||
| "... идентичности основного компонента. Предложенный алгоритм был реализован на ГПЭ ГЭТ 208 для определения чистоты ..." | ||
| Том 15, № 2 (2019) | Оценка качества подготовки материала стандартных образцов твердых влажных веществ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Медведевских, М. Ю. Медведевских, М. П. Крашенинина | ||
| Том 17, № 3 (2021) | Метрологическое обеспечение измерений содержания фталатов: стандартный образец состава раствора шести приоритетных фталатов в метаноле | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Крылов, А. Ю. Михеева, А. Г. Будко, И. Ю. Ткаченко | ||
| "... , ди(2-этилгексил)фталат, ди(н-октил)фталат) в метаноле, обеспеченного метрологической прослеживаемостью к ГЭТ 208 ..." | ||
| Том 19, № 1 (2023) | Стандартные образцы температуры фазовых переходов органических веществ на основе ацетата натрия безводного и метансульфоната натрия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. П. Шипицын, А. М. Непомилуев, А. Е. Тюрнина | ||
| "... изучение определения температуры плавления органических веществ. Цель исследования состояла в апробации ..." | ||
| Том 16, № 3 (2020) | Государственный первичный эталон единиц молярной доли, массовой доли и массовой концентрации компонентов в газовых и газоконденсатных средах ГЭТ 154-2019 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Колобова, Л. А. Конопелько, О. Г. Попов | ||
| "... молярной доли, массовой доли и массовой концентрации компонентов в газовых и газоконденсатных средах ГЭТ ..." | ||
| Том 21, № 2 (2025) | Стандартные образцы состава алкилкарбонатов и многокомпонентного раствора алкилкарбонатов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Крылов, А. Ю. Михеева, С. В. Спирин, А. Г. Будко | ||
| "... в метаноле, обеспеченных метрологической прослеживаемостью к ГЭТ 208-2024 Государственному первичному эталону ..." | ||
| Том 13, № 1 (2017) | Разработка государственного вторичного эталона и стандартных образцов состава на основе жидкостной и газовой хроматографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. С. Шохина, М. Ю. Медведевских, М. П. Крашенинина, С. Г. Макарова, А. И. Крылов, И. Ю. Ткаченко, А. Ю. Михеева | ||
| "... -спектрометрии с изотопным разбавлением и гравиметрии ГЭТ 208-2014: методом сличений и с помощью эталонов ..." | ||
| Том 16, № 1 (2020) | Новый стандартный образец состава хлорбензола для обеспечения метрологической прослеживаемости результатов измерений, поверки и калибровки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Ю. Ткаченко,, А. Г. Будко, А. Ю. Михеева, А. И. Крылов | ||
| "... на основе жидкостной и газовой хромато-масс-спектрометрии с изотопным разбавлением и гравиметрии ГЭТ 208 ..." | ||
| Том 20, № 1 (2024) | Комплекс стандартных образцов для поверки и калибровки универсальных хроматографических приборов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Ю. Ткаченко, А. Ю. Михеева, И. Э. Ушал, А. Ю. Иванова, А. Г. Будко, С. Г. Харитонов, И. Б. Максакова, С. В. Спирин, А. И. Крылов | ||
| "... значений обеспечена прямыми измерениями на Государственном первичном эталоне ГЭТ 208. Стандартные образцы ..." | ||
| Том 21, № 3 (2025) | Стандартные образцы состава синтетических подсластителей аспартама и ацесульфама калия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Крылов, А. Ю. Михеева, Е. М. Лопушанская, Е. Н. Чернова, С. В. Спирин | ||
| "... хромато-масс-спектрометрии с изотопным разбавлением и гравиметрии ГЭТ 208–2024. Идентификация основного ..." | ||
| Том 20, № 3 (2024) | Сертифицированный стандартный образец состава энергетического масла | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Д. Черкашина, П. А. Годунов, П. Д. Богданова, Д. А. Вирки, А. В. Булатов | ||
| "... (ГЭТ 208–2019). Компетентность исследования подтверждает тот факт, что в итоге ССО утвержден как ГСО ..." | ||
| Том 19, № 5 (2023) | Стандартный образец состава фталатов в полимерной матрице на основе поливинилхлорида | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Будко | ||
| "... прослеживаемостью к ГЭТ 208 в соответствии с метрологической соподчиненностью по поверочной схеме через ГСО 11366 ..." | ||
| № 2 (2016) | Сведения о новых типах стандартных образцов | PDF (Rus) похожие документы |
| С. Т. Агишева | ||
| Том 16, № 1 (2020) | Разработка стандартного образца нанопористого цеолита | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. П. Собина | ||
| "... и коэффициента газопроницаемости твердых веществ и материалов ГЭТ 210-2019. В работе представлены результаты ..." | ||
| Том 15, № 3 (2019) | Перспективы разработки стандартных образцов термодинамических свойств для метрологического обеспечения измерений в области термического анализа и калориметрии в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Непомилуев, В. В. Казанцев, А. П. Шипицын | ||
| № 3 (2015) | ВЧЕРА И СЕГОДНЯ ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ООО «ЭКОХИМ» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. О. Арапов, Д. Д. Пашнин, Н. Г. Ковалева | ||
| № 3 (2015) | ООО «ЦСОВВ» И ЕГО ВКЛАД В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ВОД | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Атанов, О. В. Болдина, С. В. Гагаринов, Ю. В. Кузенталь, Л. С. Сидорова | ||
| Том 16, № 3 (2020) | Сведения о новых типах стандартных образцов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Т. Агишева | ||
| 1 - 23 из 23 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


























