Выпуск | Название | |
Том 21, № 1 (2025) | О перспективах развития жидкостной манометрии в области низкого абсолютного давления (0,1–1 000 Па) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Эйхвальд | ||
"... The article describes the principle of operation of a laser interferometric oil manometer from ..." | ||
Том 19, № 5 (2023) | Государственный первичный эталон единицы давления для области абсолютного давления в диапазоне 1 · 10–1 – 7 · 105 Па ГЭТ 101–2011: анализ состояния и тенденций развития | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Садковская, A. И. Эйхвальд, Т. А. Эйхвальд | ||
Том 21, № 2 (2025) | Анализ метрологических характеристик спекл-дилатометра из состава Государственного вторичного эталона единицы температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне значений от 0,05 · 10–6 до 100,0 · 10–6 К–1 в диапазоне значений температуры от 90 до 1 900 К | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ф. Пухов | ||
"... of interferometric methods. An interference speckle dilatometer SD was developed for measuring samples with irregular ..." | ||
Том 15, № 4 (2019) | Разработка стандартных образцов пористости на основе оксида алюминия для метода ртутной порометрии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. П. Собина | ||
"... грузопоршневых манометров в диапазоне 0,05-1 см2. Кроме того, удалось охарактеризовать стандартный образец с ..." | ||
Том 16, № 2 (2020) | Совершенствование государственного первичного специального эталона единицы давления для разности давлений ГЭТ 95–75 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Витковский, Р. А. Тетерук, В. Н. Горобей, А. А. Пименова, Н. А. Фирсанов | ||
"... микроманометров и грузопоршневых манометров различных типов с взаимно перекрывающимися диапа- зонами измерений, а ..." | ||
№ 2 (2015) | РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОВЕРОЧНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ В ФБУ «НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦСМ» - ОТ АТТЕСТОВАННЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ К УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫМ ОБРАЗЦАМ СОСТАВА ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Игнатьев, Ф. В. Балашов | ||
"... , контролируя парциальное давление компонента и газа-разбавителя с помощью образцовых манометров и ..." | ||
Том 15, № 4 (2019) | Уникальный памятник-мозаичное панно «Периодическая таблица элементов Д. И. Менделеева», открытый по инициативе метрологов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Б. Гинак | ||
"... . Рассматривался даже вариант изготовления времен- ной таблицы масляными красками, но от него отка- зались из-за ..." | ||
Том 15, № 1 (2019) | Использование висмутсодержащих стекловидных образцов для определения переходных элементов люминесцентным методом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Борисова, В. А. Кутвицкий, Е. В. Миронова, И. А. Романова, О. И. Останина | ||
"... проводили на самопишущем потенциометре КСП-4 (ООО «Манометр», Россия). Конструкция кювет- ного отделения ..." | ||
Том 16, № 3 (2020) | Прослеживаемость в органическом анализе. Ч. 1: Эквивалентность национальных и международных эталонов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Михеева, А. И. Крылов | ||
"... достаточно узко, например, «участвующие НМИ могут измерять п, п-ДДE в матрице на масляной основе ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)